Как читаются размеры шин на скутере
Как читаются размеры шин ?
Рассмотрим для примера размер шины 100/90-19 (57H) и разобъем его на отдельные части :
100 Ширина поперечного сечения (S на рис.), в миллиметрах. 90 Процентное отношение, т.е. отношени высоты шины (H) к ее ширине (S), выраженное в процентах
(H÷S)*100 19 Диаметр обода, в дюймах (Ø) 57 Индекс нагрузочной способности HСкоростной рейтинг*
*Michelin® does not recommend or endorse exceeding lawful speed limits.
Таблица индексов нагрузочной способности
| Code> | lb> | kg> | Code> | lb> | kg> | Code> | lb> | kg> |
| 30> | 234> | 106> | 54> | 467> | 212> | 78> | 937> | 425> |
| 31> | 240> | 109> | 55> | 481> | 218> | 79> | 963> | 437> |
| 32> | 247> | 112> | 56> | 494> | 224> | 80> | 992> | 450> |
| 33> | 254> | 115> | 57> | 507> | 230> | 81> | 1019> | 462> |
| 34> | 260> | 118> | 58> | 520> | 236> | 82> | 1047> | 475> |
| 35> | 267> | 121> | 59> | 536> | 243> | 83> | 1074> | 487> |
| 36> | 276> | 125> | 60> | 551> | 250> | 84> | 1102> | 500> |
| 37> | 282> | 128> | 61> | 567> | 257> | 85> | 1135> | 515> |
| 38> | 291> | 132> | 62> | 584> | 265> | 86> | 1168> | 530> |
| 39> | 300> | 136> | 63> | 600> | 272> | 87> | 1202> | 545> |
| 40> | 309> | 140> | 64> | 617> | 280> | 88> | 1235> | 560> |
| 41> | 320> | 145> | 65> | 639> | 290> | 89> | 1279> | 580> |
| 42> | 331> | 150> | 66> | 661> | 300> | 90> | 1323> | 600> |
| 43> | 342> | 155> | 67> | 677> | 307> | 91> | 1356> | 615> |
| 44> | 353> | 160> | 68> | 694> | 315> | 92> | 1389> | 630> |
| 45> | 364> | 165> | 69> | 716> | 325> | 93> | 1433> | 650> |
| 46> | 375> | 170> | 70> | 739> | 335> | 94> | 1477> | 670> |
| 47> | 386> | 175> | 71> | 761> | 345> | 95> | 1521> | 690> |
| 48> | 397> | 180> | 72> | 783> | 355> | 96> | 1565> | 710> |
| 49> | 408> | 185> | 73> | 805> | 365> | 97> | 1609> | 730> |
| 50> | 419> | 190> | 74> | 827> | 375> | 98> | 1653> | 750> |
| 51> | 430> | 195> | 75> | 853> | 387> | 99> | 1709> | 775> |
| 52> | 441> | 200> | 76> | 882> | 400> | 100> | 1764> | 800> |
| 53> | 454> | 206> | 77> | 908> | 412> |
Related Posts
-
Выбор и настройка карбюратора на скутере
~ Коды, устройства, схемы
11 April, at 06 : 45 AM
-
Устройство глушителя четырехтактного скутера
~ Коды, устройства, схемы
31 March, at 08 : 47 AM
-
Устройство и принципы работы сцепления
~ Коды, устройства, схемы
31 March, at 08 : 27 AM
-
Изготовление Ветрового Стекла
~ Коды, устройства, схемы
31 March, at 08 : 13 AM


